12月24日,国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,12月中旬与12月上旬相比,29种产品价格上涨,19种下降,2种持平。其中,包括普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装)、普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装)及浮法平板玻璃(4.8/5mm)3种非金属建材价格情况。
据了解,3种非金属建材中,普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装)本期价格371.8元/吨,比上期下跌2.1元,跌幅为0.6%;普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装)本期价格为334.0元/吨,比上期下跌2.4元,跌幅为0.7%;浮法平板玻璃(4.8/5mm)本期价格为2022.0元/吨,比上期上涨35.4元,跌幅为1.8%。
2023年12月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3956.1 | -3.6 | -0.1 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 4173.9 | 7.6 | 0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4071.0 | 39.4 | 1.0 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4073.3 | 31.5 | 0.8 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4589.4 | 16.2 | 0.4 |
角钢(5#) | 吨 | 4187.6 | 36.5 | 0.9 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 68728.1 | -200.2 | -0.3 |
铝锭(A00) | 吨 | 18683.8 | 103.8 | 0.6 |
铅锭(1#) | 吨 | 15515.6 | -113.6 | -0.7 |
锌锭(0#) | 吨 | 21008.8 | 250.5 | 1.2 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 285.4 | 0.6 | 0.2 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 790.7 | -23.8 | -2.9 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2368.8 | 0.3 | 0.0 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6987.1 | 160.4 | 2.3 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8240.0 | 126.1 | 1.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8166.5 | 61.5 | 0.8 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7467.1 | 22.1 | 0.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5794.5 | 73.8 | 1.3 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11383.3 | -229.2 | -2.0 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7390.6 | -101.1 | -1.3 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 5508.8 | -406.2 | -6.9 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5143.8 | -20.1 | -0.4 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9120.9 | -38.1 | -0.4 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8803.6 | -40.9 | -0.5 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7806.6 | -70.3 | -0.9 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8670.0 | -25.0 | -0.3 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1148.8 | -43.7 | -3.7 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 735.9 | 19.1 | 2.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 842.5 | 21.7 | 2.6 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 953.1 | 12.6 | 1.3 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1005.1 | 13.6 | 1.4 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2531.3 | 6.3 | 0.2 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2400.4 | 87.5 | 3.8 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 371.8 | -2.1 | -0.6 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 334.0 | -2.4 | -0.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2022.0 | 35.4 | 1.8 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4071.5 | 4.5 | 0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2951.1 | 4.9 | 0.2 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2485.5 | -40.7 | -1.6 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15797.4 | 40.3 | 0.3 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.5 | 0.5 | 3.6 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4832.1 | -61.4 | -1.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3956.3 | 23.1 | 0.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8560.4 | 27.1 | 0.3 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗粒) | 吨 | 2432.9 | -3.9 | -0.2 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3177.8 | 0.9 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 26312.5 | -812.5 | -3.0 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12399.0 | 110.1 | 0.9 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5864.6 | 121.5 | 2.1 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2930.5 | 29.6 | 1.0 |
注:上期为2023年12月上旬。 |