12月4日,据国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年11月下旬与11月中旬相比,17种产品价格上涨,30种下降,3种持平。其中,包括普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装)、普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装)及浮法平板玻璃(4.8/5mm)3种非金属建材价格情况。
据了解,3种非金属建材中,普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装)本期价格373.1元/吨,比上期上涨1.9元,涨幅为0.5%;普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装)本期价格为329.6元/吨,比上期上涨1.3元,涨幅为0.4%;浮法平板玻璃(4.8/5mm)本期价格为1967.9元/吨,比上期下跌43.6元,跌幅为2.2%。
2023年11月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3958.8 | 27.4 | 0.7 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 4161.0 | 33.2 | 0.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4021.2 | 36.6 | 0.9 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4028.2 | 26.5 | 0.7 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4566.4 | 25.0 | 0.6 |
角钢(5#) | 吨 | 4160.5 | 19.9 | 0.5 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 68716.9 | 632.7 | 0.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 18827.5 | -70.8 | -0.4 |
铅锭(1#) | 吨 | 16231.3 | -297.9 | -1.8 |
锌锭(0#) | 吨 | 21140.0 | -470.0 | -2.2 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 281.1 | 2.1 | 0.8 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 825.8 | 6.3 | 0.8 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2325.6 | -25.7 | -1.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7317.4 | -482.3 | -6.2 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8506.7 | -174.1 | -2.0 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8146.3 | -102.0 | -1.2 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7484.0 | -101.8 | -1.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5799.1 | -117.8 | -2.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11835.4 | -25.7 | -0.2 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7503.1 | 86.4 | 1.2 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 5526.7 | 363.9 | 7.0 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5143.0 | -7.5 | -0.1 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9126.4 | -24.7 | -0.3 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8815.0 | -16.9 | -0.2 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7868.2 | -3.8 | 0.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8820.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1212.5 | -48.3 | -3.8 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 717.4 | -11.2 | -1.5 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 820.8 | -16.6 | -2.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 935.6 | -14.0 | -1.5 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 986.9 | -14.2 | -1.4 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2437.5 | 170.8 | 7.5 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2250.4 | 120.8 | 5.7 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 373.1 | 1.9 | 0.5 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 329.6 | 1.3 | 0.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1967.9 | -43.6 | -2.2 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4068.0 | -1.7 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2981.1 | -12.1 | -0.4 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2572.6 | -13.6 | -0.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15826.4 | -514.4 | -3.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.5 | -0.1 | -0.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4948.0 | -16.3 | -0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4035.3 | -152.7 | -3.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8554.2 | -18.0 | -0.2 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗粒) | 吨 | 2456.1 | -41.3 | -1.7 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3172.2 | 64.8 | 2.1 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 27906.3 | -927.0 | -3.2 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12858.3 | -245.9 | -1.9 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5975.4 | -177.4 | -2.9 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2867.5 | 5.8 | 0.2 |
注:上期为2023年11月中旬。 |